English First Division 1933/1934
Historical league standings at 4th November 1933
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tottenham Hotspur | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 2 | 24 | 11 | 19 | 2.18 |
| 2 | Arsenal | 13 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 26 | 14 | 17 | 1.86 |
| 3 | Huddersfield Town | 13 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | 3 | 3 | 34 | 22 | 17 | 1.55 |
| 4 | Manchester City | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 15 | 1.36 |
| 5 | Portsmouth | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 14 | 1.33 |
| 6 | Liverpool | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 6 | 2 | 5 | 27 | 25 | 14 | 1.08 |
| 7 | Blackburn Rovers | 13 | 6 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 6 | 2 | 5 | 31 | 30 | 14 | 1.03 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 13 | 5 | 1 | 1 | 19 | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 | 5 | 4 | 4 | 24 | 32 | 14 | 0.75 |
| 9 | Sunderland | 13 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | 6 | 1 | 6 | 30 | 21 | 13 | 1.43 |
| 10 | Derby County | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | 13 | 1.25 |
| 11 | Aston Villa | 13 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 6 | 1 | 6 | 26 | 24 | 13 | 1.08 |
| 12 | Leeds United | 12 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 6 | 1 | 5 | 22 | 22 | 13 | 1.00 |
| 13 | West Bromwich Albion | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 12 | 1.00 |
| 14 | Leicester City | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | 5 | 2 | 6 | 21 | 22 | 12 | 0.95 |
| 15 | Middlesbrough | 12 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 6 | 0 | 6 | 22 | 28 | 12 | 0.79 |
| 16 | Stoke City | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | 3 | 6 | 4 | 15 | 28 | 12 | 0.54 |
| 17 | Birmingham | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | 11 | 1.08 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 13 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | 5 | 1 | 7 | 21 | 24 | 11 | 0.88 |
| 19 | Newcastle United | 13 | 3 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 3 | 5 | 5 | 18 | 23 | 11 | 0.78 |
| 20 | Everton | 12 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 22 | 20 | 10 | 1.10 |
| 21 | Sheffield United | 13 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | 3 | 2 | 8 | 15 | 30 | 8 | 0.50 |
| 22 | Chelsea | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | 3 | 1 | 9 | 18 | 34 | 7 | 0.53 |




