English First Division 1962/1963
Historical league standings at 1st December 1962
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Everton | 20 | 8 | 2 | 0 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 13 | 4 | 3 | 46 | 22 | 30 | 2.09 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 3 | 1 | 40 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | 12 | 4 | 4 | 62 | 29 | 28 | 2.14 |
| 3 | Burnley | 20 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 4 | 3 | 3 | 21 | 21 | 11 | 5 | 4 | 40 | 29 | 27 | 1.38 |
| 4 | Leicester City | 20 | 7 | 3 | 0 | 24 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 10 | 6 | 4 | 37 | 24 | 26 | 1.54 |
| 5 | Nottingham Forest | 20 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 23 | 10 | 5 | 5 | 43 | 33 | 25 | 1.30 |
| 6 | Aston Villa | 20 | 8 | 1 | 2 | 25 | 11 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 10 | 4 | 6 | 38 | 29 | 24 | 1.31 |
| 7 | Wolverhampton W'drs. | 20 | 3 | 4 | 4 | 23 | 20 | 6 | 0 | 3 | 21 | 15 | 9 | 4 | 7 | 44 | 35 | 22 | 1.26 |
| 8 | Liverpool | 20 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | 8 | 4 | 8 | 33 | 28 | 20 | 1.18 |
| 9 | Blackburn Rovers | 20 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 7 | 6 | 7 | 37 | 39 | 20 | 0.95 |
| 10 | Sheffield Wednesday | 20 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 24 | 6 | 8 | 6 | 32 | 34 | 20 | 0.94 |
| 11 | Arsenal | 20 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 3 | 3 | 5 | 23 | 28 | 7 | 5 | 8 | 39 | 42 | 19 | 0.93 |
| 12 | Sheffield United | 20 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | 7 | 5 | 8 | 27 | 32 | 19 | 0.84 |
| 13 | West Bromwich Albion | 20 | 5 | 0 | 4 | 20 | 19 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | 7 | 4 | 9 | 33 | 37 | 18 | 0.89 |
| 14 | Birmingham City | 20 | 3 | 5 | 1 | 20 | 14 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23 | 6 | 6 | 8 | 30 | 37 | 18 | 0.81 |
| 15 | Blackpool | 20 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 2 | 4 | 4 | 9 | 18 | 5 | 8 | 7 | 21 | 31 | 18 | 0.68 |
| 16 | West Ham United | 20 | 2 | 5 | 3 | 17 | 20 | 3 | 2 | 5 | 17 | 15 | 5 | 7 | 8 | 34 | 35 | 17 | 0.97 |
| 17 | Manchester United | 20 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 | 6 | 5 | 9 | 36 | 43 | 17 | 0.84 |
| 18 | Bolton Wanderers | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | 8 | 11 | 29 | 7 | 3 | 10 | 28 | 37 | 17 | 0.76 |
| 19 | Manchester City | 20 | 3 | 3 | 4 | 14 | 20 | 2 | 4 | 4 | 16 | 27 | 5 | 7 | 8 | 30 | 47 | 17 | 0.64 |
| 20 | Ipswich Town | 20 | 2 | 4 | 4 | 18 | 21 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | 4 | 6 | 10 | 31 | 40 | 14 | 0.78 |
| 21 | Fulham | 20 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | 4 | 5 | 11 | 21 | 38 | 13 | 0.55 |
| 22 | Leyton Orient | 20 | 3 | 0 | 7 | 13 | 22 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | 4 | 3 | 13 | 20 | 41 | 11 | 0.49 |



