Barclays Premiership 2004/2005
Historical league standings at 9th April 2005
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 32 | 12 | 4 | 0 | 31 | 5 | 13 | 2 | 1 | 31 | 7 | 25 | 6 | 1 | 62 | 12 | 81 | 50 |
| 2 | Arsenal | 32 | 10 | 5 | 1 | 43 | 18 | 11 | 2 | 3 | 30 | 15 | 21 | 7 | 4 | 73 | 33 | 70 | 40 |
| 3 | Manchester United | 32 | 11 | 5 | 0 | 27 | 7 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 19 | 10 | 3 | 48 | 19 | 67 | 29 |
| 4 | Everton | 31 | 9 | 1 | 5 | 16 | 14 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 15 | 6 | 10 | 35 | 33 | 51 | 2 |
| 5 | Liverpool | 32 | 11 | 2 | 3 | 26 | 11 | 4 | 3 | 9 | 18 | 21 | 15 | 5 | 12 | 44 | 32 | 50 | 12 |
| 6 | Bolton Wanderers | 32 | 8 | 4 | 4 | 21 | 13 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | 14 | 7 | 11 | 41 | 36 | 49 | 5 |
| 7 | Middlesbrough | 32 | 7 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 4 | 7 | 22 | 25 | 12 | 9 | 11 | 45 | 43 | 45 | 2 |
| 8 | Charlton Athletic | 32 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | 4 | 5 | 7 | 13 | 27 | 12 | 8 | 12 | 39 | 48 | 44 | -9 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 31 | 7 | 3 | 5 | 29 | 20 | 5 | 4 | 7 | 9 | 15 | 12 | 7 | 12 | 38 | 35 | 43 | 3 |
| 10 | Aston Villa | 31 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 | 3 | 5 | 8 | 14 | 26 | 11 | 8 | 12 | 37 | 39 | 41 | -2 |
| 11 | Manchester City | 32 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 4 | 5 | 7 | 20 | 23 | 10 | 10 | 12 | 38 | 36 | 40 | 2 |
| 12 | Newcastle United | 30 | 7 | 4 | 5 | 24 | 24 | 2 | 7 | 5 | 17 | 24 | 9 | 11 | 10 | 41 | 48 | 38 | -7 |
| 13 | Birmingham City | 32 | 6 | 5 | 5 | 20 | 13 | 3 | 5 | 8 | 15 | 26 | 9 | 10 | 13 | 35 | 39 | 37 | -4 |
| 14 | Blackburn Rovers | 32 | 4 | 7 | 5 | 19 | 19 | 4 | 5 | 7 | 9 | 18 | 8 | 12 | 12 | 28 | 37 | 36 | -9 |
| 15 | Portsmouth | 32 | 7 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 4 | 10 | 13 | 29 | 9 | 7 | 16 | 37 | 51 | 34 | -14 |
| 16 | Fulham | 31 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | 3 | 3 | 10 | 18 | 29 | 9 | 6 | 16 | 37 | 51 | 33 | -14 |
| 17 | Southampton | 32 | 4 | 9 | 3 | 23 | 22 | 1 | 3 | 12 | 11 | 29 | 5 | 12 | 15 | 34 | 51 | 27 | -17 |
| 18 | West Bromwich Albion | 31 | 4 | 7 | 5 | 14 | 21 | 1 | 5 | 9 | 16 | 30 | 5 | 12 | 14 | 30 | 51 | 27 | -21 |
| 19 | Crystal Palace | 31 | 5 | 3 | 8 | 15 | 14 | 1 | 5 | 9 | 18 | 36 | 6 | 8 | 17 | 33 | 50 | 26 | -17 |
| 20 | Norwich City | 32 | 4 | 5 | 7 | 25 | 31 | 0 | 6 | 10 | 7 | 32 | 4 | 11 | 17 | 32 | 63 | 23 | -31 |



